Table des matières
Introduction #
Avec la V17+, BiBOARD supporte une collection de connecteurs pour accéder à des sources de données diverses.
Ces connecteurs permettent d’exécuter des requêtes depuis BiBOARD vers des sources de données normalement inaccessibles en SQL (par exemple Google Analytics, Mircosoft Azure…).
Pour toute question d’ordre technique ou commercial, veuillez contacter le support BiBOARD (https://support.biboard.eu, catégorie de ticket « Connecteurs optionnels »)
Connecteurs disponibles #
Acumatica ERP | Amazon DynamoDB | Amazon Redshift | Amazon SimpleDB | Apache Cassandra |
Apache HBase | Apache Spark SQL | Authorize.Net | Azure Cosmos DB | Azure Table |
Basecamp | Bing Ads | Bing Search | Box | Bullhorn CRM |
Couchbase Server | CSV/TSV Files | DoubleClick Campaign Manager | DoubleClick For Publishers | eBay |
Elasticsearch | E*TRADE | Exact Online | ||
FreshBooks Accounting | FTP Servers | Gmail | Google AdWords | Google Analytics |
Google Apps | Google BigQuery | Google Calendar | Google Contacts | Google Directory |
Google Drive | Google Search | Google Sheets | Highrise CRM | HPCC Systems |
HubSpot | IBM Cloudant NoSQL DB 1010data | Intacct | JIRA | |
JSON Services | LDAP Directory Services | Magento | MailChimp | |
Marketo | Microsoft Access | Microsoft Active Directory | Microsoft Dynamics 365 | Microsoft Dynamics AX |
Microsoft Dynamics CRM | Microsoft Dynamics GP | Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Excel | Microsoft Exchange |
Microsoft Project | Microsoft SharePoint | MongoDB | MySQL | NetSuite CRM & ERP |
OData Services | odoo ERP | Office 365 | OFX Financial Accounts | Open Exchange Rates |
Oracle Marketing Cloud | Oracle Sales Cloud | PayPal | PostgreSQL | PowerShell |
Quandl | QuickBooks Desktop | QuickBooks Online | QuickBooks Point of Sale | Reckon |
Redis | REST | RSS Feeds | Sage 50 UK | Sage US |
Salesforce Chatter | Salesforce & Force.com | SAP NetWeaver | SendGrid | ServiceNow |
SharePoint Excel Services | Shopify | Smartsheet.com | Splunk | Square |
Stripe | Sugar CRM | SuiteCRM | Twilio | |
Veeva | xBase | Xero Accounting | XML Files | YouTube |
YouTube Analytics | Zoho CRM |
Ajout et mise à jour juin 2018 #
Act CRM | D365 Business Central | Spark SQL |
Amazon Athena | D365 Finance & Ops | Splunk |
Azure Management | Excel Online | SQL Server |
Cloudant | Hive | SQL Analysis Services |
Concur | Salesforce Marketing Cloud | Survey Monkey |